2019年12月末の終値は2万3656円62銭で、11月末と比べて362円71銭(1.55%)高でした。
米国と中国の貿易交渉が進展し、一部に対する制裁関税の緩和が伝わったことで米国株が史上最高値圏で推移、日経平均もそれに後押しされる形で上昇しました。
2019年12月末現在の保有銘柄
高配当ポートフォリオ
コード | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 配当月 | 配当利回 |
2768 | 双日 | 商社・卸売 | 352 | 3月/9月 | 4.83% |
2811 | カゴメ | 食料品 | 2,618 | 12月 | 2.67% |
3244 | サムティ | 不動産 | 2,246 | 2月/8月 | 3.34% |
7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 2,203 | 6月/12月 | 4.09% |
7751 | キヤノン | 電気機器 | 2,986 | 6月/12月 | 5.36% |
8058 | 三菱商事 | 商社・卸売 | 2,900 | 3月/9月 | 4.31% |
8591 | オリックス | 金融(除く銀行) | 1,811 | 3月/9月 | 4.20% |
8923 | トーセイ | 不動産 | 1,492 | 11月 | 3.15% |
9433 | KDDI | 情報通信・サービス | 3,253 | 3月/9月 | 3.38% |
太字は新規(追加)購入銘柄
日本株(優待銘柄)
コード | 銘柄 | 現在値 | 優待品 | 優待月 | 優待利回 |
3003 | ヒューリック | 1,316 | カタログギフト | 12月 | 2.28% (4.56%) |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 755 | カタログギフト | 3月 | ― (2.65%) |
8591 | オリックス | 1,811 | ふるさと優待(*3) | 3月 | 2.76% (5.52%) |
9433 | KDDI | 3,253 | カタログギフト | 3月 | 0.92% (1.54%) |
*1 単元別優待がある場合、自己の保有単元で計算
*2 カッコ書きは長期優待の利回り
*3 Aコース10,000円、Bコース5,000円で計算
今月は、年末ですが先月に大量にポジションを整理したこともあり、1銘柄だけ購入しました。
購入
ヤマハ発動機
米国株
ティッカー | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 配当月 | 配当利回 |
CSCO | Cisco System, Inc. | 情報通信機器 | $47.96 | 1月/4月/7月/10月 | 2.88% |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | 金融サービス | $139.40 | 1月/4月/7月/10月 | 2.37% |
SO | Southern Company (The) | 公益事業 | $63.70 | 2月/5月/8月/11月 | 3.86% |
UL | Unilever Plc | 一般消費財 | $57.17 | 2月/5月/8月/10月 | 3.14% |
V | Visa Inc. | 金融サービス | $187.90 | 2月/5月/8月/11月 | 0.56% |
VZ | Verizon Communications Inc. | 通信サービス | $61.40 | 1月/4月/7月/10月 | 3.95% |
SPYD | S&P 500 High Dividend ETF | ETF | $39.46 | 3月/6月/9月/12月 | 4.42% |
太字は新規(追加)購入銘柄
今月は、シスコとJPモルガン、ユニリーバを新規購入、SPYDを追加購入しました。