2019年9月末の終値は2万1755円84銭で、先月末と比べると1051円47銭(5.07%)高でした。
米国と中国が貿易を巡り協議するとの見方が広がったことに加えて、9月に配当を行う企業が多いことで配当狙いの買いも入ったとみられます。
米中対立の火種はまだくすぶっており、上昇一辺倒とはいかないようです。
2019年9月末現在の保有銘柄
日本株(高配当ポートフォリオ)
コード | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 配当月 | 配当利回 |
1928 | 積水ハウス | 建設資材 | 2,125 | 1月/7月 | 3.81% |
2337 | いちご | 不動産 | 435 | 2月 | 1.61% |
2341 | アルバイトタイムス | 情報通信・サービス | 183 | 2月 | 3.83% |
4188 | 三菱ケミカルHLDG | 素材・化学 | 770 | 3月/9月 | 5.19% |
7995 | バルカー | 素材・化学 | 2,173 | 3月/9月 | 4.60% |
8058 | 三菱商事 | 商社・卸売 | 2,651 | 3月/9月 | 4.26% |
8586 | 日立キャピタル | 金融(除く銀行) | 2,195 | 3月/9月 | 6.83% |
8591 | オリックス | 金融(除く銀行) | 1,611 | 3月/9月 | 4.72% |
8766 | 東京海上HD | 金融(除く銀行) | 5,779 | 3月/9月 | 3.29% |
8923 | トーセイ | 不動産 | 1,276 | 11月 | 2.90% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | REIT | 66,700 | 6月/12月 | 5.30% |
9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | REIT | 101,800 | 1月/7月 | 6.44% |
9433 | KDDI | 情報通信・サービス | 2,825 | 3月/9月 | 3.89% |
太字は新規購入銘柄
今月の売買はありませんでした。
日本株(優待銘柄)
コード | 銘柄 | 現在値 | 優待品 | 優待月 | 優待利回 |
2153 | E・Jホールディングス | 1,325 | クオカード | 11月 | 0.75% |
3003 | ヒューリック | 1,105 | カタログギフト | 12月 | 2.71% (5.43%) |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 689 | カタログギフト | 3月 | ― (2.90%) |
8425 | 興銀リース | 2,922 | 図書カード | 3月 | 1.03% (1.37%) |
8591 | オリックス | 1,611 | ふるさと優待(*3) | 3月 | 3.10% (6.21%) |
9433 | KDDI | 2,825 | カタログギフト | 3月 | 1.06% (1.77%) |
*1 単元別優待がある場合、自己の保有単元で計算
*2 カッコ書きは長期優待の利回り
*3 Aコース10,000円、Bコース5,000円で計算
米国株
ティッカー | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 配当月 | 配当利回 |
SO | Southern Company (The) | 公共 | $58.26 | 3月/6月/9月/12月 | 4.22% |
V | Visa Inc. | 金融サービス | $178.00 | 2月/5月/8月/11月 | 0.61% |
VZ | Verizon Communications Inc. | 通信サービス | $58.16 | 2月/5月/8月/11月 | 4.20% |
SPYD | S&P 500 High Dividend ETF | ETF | $37.91 | 3月/6月/9月/12月 | 4.61% |
太字は新規(追加)購入銘柄
今月の売買はありませんでした。