2019月6月末の終値は2万1275円92銭で、先月末と比べると674円73銭(3.27%)の株高で終わりました。
米中貿易摩擦の打開に向けた両国首脳会談への期待や、FRBによる早期利下げの観測が広がったこともあり、リスクオンの動きにつながったとみられています。
2019年6月末現在の保有銘柄
高配当ポートフォリオ
コード | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 配当月 | 配当利回 |
1928 | 積水ハウス | 建設資材 | 1,776 | 1月/7月 | 4.45% |
2337 | いちご | 不動産 | 316 | 2月 | 2.22% |
2341 | アルバイトタイムス | 情報通信・サービス | 187 | 2月 | 3.74% |
4188 | 三菱ケミカルHLDG | 素材・化学 | 753 | 3月/9月 | 5.31% |
7148 | FPG | 金融(除く銀行) | 890 | 9月 | 4.95% |
7995 | バルカー | 素材・化学 | 2,262 | 3月/9月 | 4.20% |
8058 | 三菱商事 | 商社・卸売 | 2,840 | 3月/9月 | 4.40% |
8591 | オリックス | 金融(除く銀行) | 1,608 | 3月/9月 | 4.73% |
8766 | 東京海上HD | 金融(除く銀行) | 5,399 | 3月/9月 | 3.52% |
8923 | トーセイ | 不動産 | 972 | 11月 | 3.80% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | REIT | 55,800 | 6月/12月 | 6.06% |
9433 | KDDI | 情報通信・サービス | 2,744 | 3月/9月 | 4.01% |
太字は新規購入銘柄
今月は、フリューとLIXILグループ、DICを売却。
フリューは、想定外に株価が上昇し、配当や優待を考えても売却がベストと判断して売却。
LIXILは、魅力的な企業だと思いますが、問題山積なため一旦利確。機会を見計らって再投入も考えています。
DICは購入したばかりですが、上手いこと底で買えたようで配当権利を取りつつ利益も出ているので利確。配当+成長が期待できる銘柄なので株価を見て再購入します。
優待銘柄
コード | 銘柄 | 現在値 | 優待品 | 優待月 | 優待利回 |
2153 | E・Jホールディングス | 1,060 | クオカード | 11月 | 0.93% |
3003 | ヒューリック | 866 | カタログギフト | 12月 | 3.46% (6.93%) |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 595 | カタログギフト | 3月 | ― (3.36%) |
7148 | FPG | 890 | UCギフトカード | 9月 | 0.22% (0.34%) |
8425 | 興銀リース | 2,697 | 図書カード | 3月 | 1.11% (1.48%) |
8591 | オリックス | 1,608 | ふるさと優待(*3) | 3月 | 3.11% (6.22%) |
9433 | KDDI | 2,744 | カタログギフト | 3月 | 1.09% (1.82%) |
*1 単元別優待がある場合、自己の保有単元で計算
*2 カッコ書きは長期優待の利回り
*3 Aコース10,000円、Bコース5,000円で計算