2019年7月末の終値は2万1521円53銭で6月末と比べると245円61銭(1.15%)高でした。
6月末開催の米中首脳会談を受けて、両国の関係改善に期待感が高まったことなどもあり日経平均株価は続伸しました。
今月は、米国株取引にも挑戦しています。米国株は初めてなので試行錯誤しながら取り組んでいこうと思っています。
2019年7月末現在の保有銘柄
日本株(高配当ポートフォリオ)
コード | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 配当月 | 配当利回 |
1928 | 積水ハウス | 建設資材 | 1,836 | 1月/7月 | 4.41% |
2337 | いちご | 不動産 | 397 | 2月 | 1.76% |
2341 | アルバイトタイムス | 情報通信・サービス | 188 | 2月 | 3.72% |
4188 | 三菱ケミカルHLDG | 素材・化学 | 777 | 3月/9月 | 5.15% |
7995 | バルカー | 素材・化学 | 2,182 | 3月/9月 | 4.58% |
8058 | 三菱商事 | 商社・卸売 | 2,936 | 3月/9月 | 4.26% |
8591 | オリックス | 金融(除く銀行) | 1,562 | 3月/9月 | 4.87% |
8766 | 東京海上HD | 金融(除く銀行) | 5,797 | 3月/9月 | 3.28% |
8923 | トーセイ | 不動産 | 1,151 | 11月 | 3.21% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | REIT | 62,500 | 6月/12月 | 5.66% |
9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | REIT | 96,800 | 1月/7月 | 6.77% |
9433 | KDDI | 情報通信・サービス | 2,854 | 3月/9月 | 3.85% |
太字は新規購入銘柄
今月は、日本再生可能エネルギーを購入し、FPGを売却。
日本再生可能エネルギーは、分配金が1月と7月と分散できるのと、分配金利回りを考慮して購入。
本来であれば、分配月に購入するのは好ましくないですが、投資口価格の上昇余地があると判断しました。
LIXILグループは、問題山積なため一旦利確。機会を見計らって再投入も考えています。
日本株(優待銘柄)
コード | 銘柄 | 現在値 | 優待品 | 優待月 | 優待利回 |
2153 | E・Jホールディングス | 1,235 | クオカード | 11月 | 0.81% |
3003 | ヒューリック | 938 | カタログギフト | 12月 | 3.20% (6.40%) |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 633 | カタログギフト | 3月 | ― (3.16%) |
8425 | 興銀リース | 2,743 | 図書カード | 3月 | 1.09% (1.46%) |
8591 | オリックス | 1,608 | ふるさと優待(*3) | 3月 | 3.11% (6.22%) |
9433 | KDDI | 2,854 | カタログギフト | 3月 | 1.05% (1.75%) |
*1 単元別優待がある場合、自己の保有単元で計算
*2 カッコ書きは長期優待の利回り
*3 Aコース10,000円、Bコース5,000円で計算
米国株
ティッカー | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 配当月 | 配当利回 |
V | Visa Inc. | 金融サービス | $178.00 | 2月/5月/8月/11月 | 2.36% |
SPYD | S&P 500 High Dividend ETF | ETF | $37.91 | 3月/6月/9月/12月 | 4.61% |
Visaは決済サービスとして圧倒的なシェアを持ちつつ、今後の成長も期待できる銘柄なので購入。
SPYDは、高配当のETFということで購入してみました。今後は内容を精査してどうするか考えたいと思います。