2019年10月末の終値は2万2927円04銭で、先月末と比べると1171円20銭(5.38%)高でした。
米中が閣僚級協議で部分的合意、両国の対立が緩和へと向かうという思惑から株価が大きく上昇しました。
2019年10月末現在の保有銘柄
日本株(高配当ポートフォリオ)
コード | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 配当月 | 配当利回 |
1928 | 積水ハウス | 建設資材 | 2,342 | 1月/7月 | 3.46% |
2337 | いちご | 不動産 | 433 | 2月 | 1.62% |
2341 | アルバイトタイムス | 情報通信・サービス | 189 | 2月 | 3.70% |
2768 | 双日 | 商社・卸売 | 342 | 3月/9月 | 4.97% |
4188 | 三菱ケミカルHLDG | 素材・化学 | 831 | 3月/9月 | 4.81% |
7751 | キヤノン | 電気機器 | 2,962 | 6月/12月 | 5.40% |
7995 | バルカー | 素材・化学 | 2,430 | 3月/9月 | 4.12% |
8058 | 三菱商事 | 商社・卸売 | 2,764 | 3月/9月 | 4.52% |
8586 | 日立キャピタル | 金融(除く銀行) | 2,439 | 3月/9月 | 6.15% |
8591 | オリックス | 金融(除く銀行) | 1,706 | 3月/9月 | 4.45% |
8766 | 東京海上HD | 金融(除く銀行) | 5,868 | 3月/9月 | 3.24% |
8923 | トーセイ | 不動産 | 1,371 | 11月 | 2.70% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | REIT | 68,300 | 6月/12月 | 5.18% |
9283 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | REIT | 106,800 | 1月/7月 | 6.14% |
9433 | KDDI | 情報通信・サービス | 2,999 | 3月/9月 | 3.67% |
太字は新規購入銘柄
今月は、双日、キヤノンを購入、E・Jホールディングスを売却。
優待銘柄は整理し、高配当株を増やす方向です。キヤノンは早まった感もありますが、株価が下がったら買いましていければと思っています。
日本株(優待銘柄)
コード | 銘柄 | 現在値 | 優待品 | 優待月 | 優待利回 |
3003 | ヒューリック | 1,181 | カタログギフト | 12月 | 2.54% (5.08%) |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 721 | カタログギフト | 3月 | ― (2.77%) |
8425 | 興銀リース | 3,070 | 図書カード | 3月 | 0.98% (1.30%) |
8591 | オリックス | 1,706 | ふるさと優待(*3) | 3月 | 2.93% (5.86%) |
9433 | KDDI | 2,999 | カタログギフト | 3月 | 1.00% (1.67%) |
*1 単元別優待がある場合、自己の保有単元で計算
*2 カッコ書きは長期優待の利回り
*3 Aコース10,000円、Bコース5,000円で計算
米国株
ティッカー | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 配当月 | 配当利回 |
SO | Southern Company (The) | 公共 | $62.66 | 3月/6月/9月/12月 | 3.93% |
V | Visa Inc. | 金融サービス | $178.86 | 2月/5月/8月/11月 | 0.58% |
VZ | Verizon Communications Inc. | 通信サービス | $60.47 | 2月/5月/8月/11月 | 4.00% |
SPYD | S&P 500 High Dividend ETF | ETF | $38.28 | 3月/6月/9月/12月 | 4.56% |
太字は新規(追加)購入銘柄
今月も米国株の売買はありませんでした。