5月の株式市場は、米国の対中制裁関税第3弾が突如として発表されたことや第4弾の対中制裁関税の準備が開始されたことなどを受けて、米中対立激化への懸念などからリスクオフの姿勢が強まり下落基調となりました。
そのため保有銘柄の評価額がマイナスになるものもでましたが、高配当銘柄を中心にポートフォリオを組もうとしている高配当投資家にとって、下落相場は買い増しのチャンスでもあります。
2019年5月末現在の保有銘柄
高配当ポートフォリオ
コード | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 配当月 | 配当利回 |
1928 | 積水ハウス | 建設資材 | 1,742 | 1月/7月 | 4.65% |
2337 | いちご | 不動産 | 328 | 2月 | 2.13% |
2341 | アルバイトタイムス | 情報通信・サービス | 188 | 2月 | 3.72% |
4188 | 三菱ケミカルHLDG | 素材・化学 | 711 | 3月/9月 | 5.63% |
4631 | DIC | 素材・化学 | 2,645 | 12月/6月 | 4.73% |
5938 | LIXILグループ | 建設・資材 | 1,704 | 3月/9月 | 4.11% |
6238 | フリュー | 機械 | 1,023 | 3月 | 2.93% |
7148 | FPG | 金融(除く銀行) | 884 | 9月 | 6.00% |
7995 | バルカー | 素材・化学 | 2,060 | 3月/9月 | 4.85% |
8058 | 三菱商事 | 商社・卸売 | 2,833 | 3月/9月 | 4.41% |
8591 | オリックス | 金融(除く銀行) | 1,535 | 3月/9月 | 4.96% |
8766 | 東京海上HD | 金融(除く銀行) | 5,401 | 3月/9月 | 3.52% |
8923 | トーセイ | 不動産 | 890 | 11月 | 4.16% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | REIT | 57,800 | 6月/12月 | 5.78% |
9433 | KDDI | 情報通信・サービス | 2,788 | 3月/9月 | 3.95% |
太字は新規購入銘柄
今月は、三菱商事を追加購入、東京海上HDとDICを新規購入。
優待銘柄
コード | 銘柄 | 現在値 | 優待品 | 優待月 | 優待利回 |
2153 | E・Jホールディングス | 1,073 | クオカード | 11月 | 0.93% |
3003 | ヒューリック | 862 | カタログギフト | 12月 | 3.48% (6.96%) |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 606 | カタログギフト | 3月 | ― (0.66%) |
6238 | フリュー | 1,023 | プレミアム優待倶楽部 | 3月 | 1.96% |
7148 | FPG | 884 | UCギフトカード | 9月 | 1.70% (2.83%) |
8425 | 興銀リース | 2,518 | 図書カード | 3月 | 1.19% (1.59%) |
8591 | オリックス | 1,535 | ふるさと優待 | 3月 | 3.26% (6.51%) |
9433 | KDDI | 2,788 | カタログギフト | 3月 | 1.08% (1.79%) |
*1 単元別優待がある場合、自己の保有単元で計算
*2 カッコ書きは長期優待の利回り
*3 Aコース10,000円、Bコース5,000円で計算